不動産情報
売買情報一覧(建物)
| 戸建 | 一碧湖を望む | |
|---|---|---|
| 所在地 | 伊東市吉田字藤原815番44、47、48、49 | |
| 間取り | ||
| 土地面積(m2) | 1954 m2 (591.07 坪) | |
| 建物面積(m2) | 1055.67 m2 (319.34 坪) | |
| 交通 | 川奈駅より約3.5km | |
| 戸建 | 旧大手自動車ディーラー店舗 | |
|---|---|---|
| 所在地 | 伊東市玖須美元和田字左城星716番461 | |
| 間取り | ショールーム 整備場 | |
| 土地面積(m2) | 791.76 m2 (239.50 坪) | |
| 建物面積(m2) | 320.35 m2 (96.90 坪) | |
| 交通 | 川奈駅より約1.2km | |
| 戸建 | 4450万円から値下げ | |
|---|---|---|
| 所在地 | 熱海市西山町601番7 | |
| 間取り | 5SK | |
| 土地面積(m2) | 246.27 m2 (74.49 坪) | |
| 建物面積(m2) | 177.26 m2 (53.62 坪) | |
| 交通 | 来宮駅より650m | |
| 戸建 | 倉庫 | |
|---|---|---|
| 所在地 | 伊東市鎌田字伊豆ケ木766番14 | |
| 間取り | ||
| 土地面積(m2) | 281 m2 (85.00 坪) | |
| 建物面積(m2) | 165.62 m2 (50.10 坪) | |
| 交通 | 南伊東駅より約600m | |












